TUSSENSTAND WK Formule 1 na Grand Prix van België
Uitgegeven door Bas Kaligis • 20 juli 2026 06:30
De winst van Kimi Antonelli in de Grote Prijs van België en de DNF van George Russel heeft grote gevolgen voor de tussenstand in het wereldkampioenschap Formule 1. Antonelli vergroot zijn voorsprong in het coureurskampioenschap dankzij de overwinning en profiteert daarmee optimaal van de uitvalbeurt van Russell, die al in de eerste ronde uitviel na een touche met Lewis Hamilton. Max Verstappen staat, ondanks zijn podium op Spa-Francorchamps nog steeds zevende in de WK-stand. Mercedes is ruim koploper in het constructeurskampioenschap. Onderstaand de tussenstanden.

WK-tussenstand coureurs 2026
|Pos | Coureur | Team | Punten |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
WK-stand constructeurs 2026
|Pos | Team | Punten |
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull Racing | 151 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |





Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.