Formule 1

Max Verstappen laat opnieuw goed tempo zien, Rosberg de snelste + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 21 oktober 2016 21:03

AUSTIN - Max Verstappen heeft vrijdag de vijfde tijd gereden tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander van Red Bull Racing gaf met een tijd van 1.38,258 negen tienden van een seconde toe op Nico Rosberg die als snelste rondging op het circuit van Austin.


Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, in de eerste vrije training nog een halve seconde langzamer, was deze keer sneller. De Australiėr kwam tot de tweede tijd, voor Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hoe dan ook lijkt het met de tweede en vijfde tijd in de respectievelijke vrije trainingen wel snor te zitten met de snelheid van Verstappens RB12.

Red Bull staat er vooralsnog sowieso goed op. Waar in de eerste vrije training het gat van de twee Mercedessen nog aanzienlijk was - bijna twee seconden met de nummer drie - slaagde Ricciardo erin zich in VT2 ertussen te wringen. De viervoudig Grand Prix-winnaar hoefde slechts 0.194 seconde toe te geven op Rosberg en bleef Hamilton nipt voor. De sessie werd overigens met nog 35 minuten te gaan even stilgelegd omdat er in sector 1 brokstukken op de baan lagen.

UITSLAG VT2 Formule 1 GP USA, Austin:

1	Nico Rosberg	  Mercedes	    1m37.358s	-	33
2 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.552s 0.194s 33
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.649s 0.291s 32
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.178s 0.820s 35
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m38.258s 0.900s 27
6 Nico Hulkenberg Force India/Merc. 1m38.508s 1.150s 32
7 Sergio Perez Force India/Merc. 1m38.568s 1.210s 31
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m38.713s 1.355s 29
9 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.801s 1.443s 30
10 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.865s 1.507s 31
11 Carlos Sainz Toro Rosso/Fer. 1m38.971s 1.613s 31
12 Kevin Magnussen Renault 1m39.159s 1.801s 23
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.189s 1.831s 28
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.197s 1.839s 34
15 Daniil Kvyat Toro Rosso/Fer. 1m39.202s 1.844s 36
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m39.281s 1.923s 30
17 Jolyon Palmer Renault 1m39.455s 2.097s 34
18 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m39.554s 2.196s 24
19 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m40.086s 2.728s 27
20 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m40.114s 2.756s 26
21 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m40.219s 2.861s 28
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m41.131s 3.773s 31


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS