Formule 1

Max Verstappen dendert overtuigend de top drie in en halve seconde sneller dan Ricciardo+ UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 21 oktober 2016 17:32

AUSTIN - Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet tijdens de eerste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Met een tijd van 1.39,379 hoefde hij alleen de Mercedesrijder Lewis Hamilton en Nico Rosberg op zachte compounds Pirelli's voor zich te dulden. Daarmee maakte de Nederlander van Red Bull Racing direct indruk, want hij reed op medium banden. En passant slaagde hij er zo in zijn teamgenoot Daniel Ricciardo opnieuw voor te blijven.


Hoewel tijden in vrije trainingen niet bijster veel zeggen, was het hoe dan ook een kleine opsteker voor de jongeling uit Nederland. In Japan was hij zijn Australische teamgenoot, die tijdens de VT1 de zevende tijd liet noteren, al bijna het hele weekeinde te snel af geweest.

Verstappen lijkt zijn draai in de RB12 defintief gevonden te hebben. Zijn sterke prestaties van de laatste weken zullen zijn zelfvertrouwen goed gedaan hebben en dat uitte zich vrijdag ook tijdens de vrije training. Daarin verschenen overigens twee nieuwe namen op de baan. Alfonso Celis zat achtert het stuur van één van de Force India's, ten koste van Sergio Pérez. Bij Manor maakte Jordan King zijn opwachting. Hij verving Pascal Wehrlein.

UITSLAG VT1 F1 USA Austin:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.428s - 25
2 Nico Rosberg Mercedes 1m37.743s 0.315s 27
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m39.379s 1.951s 28
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.407s 1.979s 21
5 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.712s 2.284s 27
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m39.776s 2.348s 30
7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m39.963s 2.535s 26
8 Sebastian Vettel Ferrari 1m39.988s 2.560s 15
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m40.131s 2.703s 16
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m40.140s 2.712s 26
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m40.191s 2.763s 27
12 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m40.287s 2.859s 16
13 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m40.362s 2.934s 26
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m40.826s 3.398s 15
15 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m40.970s 3.542s 15
16 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m41.170s 3.742s 17
17 Alfonso Celis Force India/Mercedes 1m41.422s 3.994s 27
18 Jenson Button McLaren/Honda 1m41.663s 4.235s 21
19 Kevin Magnussen Renault 1m41.942s 4.514s 22
20 Jordan King Manor/Mercedes 1m42.012s 4.584s 29
21 Jolyon Palmer Renault 1m42.332s 4.904s 31
22 Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m43.874s 6.446s 27

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS