Formule 1

Minimale verschillen bezorgt Vettel snelste tijd, P5 voor Verstappen ondanks momentje + UITSLAG

Uitgegeven door Johan Vis • 28 mei 2016 10:28

MONACO - Met een miniem verschil van slechts enkele tienden sloot Sebastian Vettel de derde vrije training in Monaco als snelste af. De Duitser noteerde in de laatste sessie voor de kwalificatie een tijd van 1m14.650s.



Achter de Scuderia Ferrari van Vettel waren het beide Mercedes coureurs die de top drie afsloten met daarbij een licht voordeel voor Lewis Hamilton ten opzichte van Nico Rosberg. Het verschil was slechts +0.104s tussen beide coureurs.

Max Verstappen, die de top vijf afsloot met voor hem teamgenoot Daniel Ricciardo, leek zijn tijd in de slot minuten van de derde vrije training te verbeterden totdat hij lak voor het Casino-plein de vangrail schampte. Ondanks het momentje voor Verstappen kon hij zijn weg vervolgen maar zat een snelle tijd er niet meer in.

Net als in de voorgaande trainingen kenden veel coureurs problemen bij het aanremmen van Sainte Devote, de eerste bocht na start finish. Ondanks de vele uitstapjes waren er geen grote incidenten in de derde vrije training.

De top tien in de derde vrije training werd ingenomen door Daniil Kyvat op de zesde positie, Carlos Sainz als zevende, Sergio Perez als achtste, Kimi Raikkonen als negende en Nico Hulkenberg als tiende.

UITSLAG Formule 1 Grand Prix Monaco vrije training 3
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m14.650s - 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m14.668s 0.018s 24
3 Nico Rosberg Mercedes 1m14.772s 0.122s 29
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m14.807s 0.157s 22
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m15.081s 0.431s 17
6 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m15.259s 0.609s 23
7 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m15.324s 0.674s 26
8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m15.368s 0.718s 21
9 Kimi Raikkonen Ferrari 1m15.555s 0.905s 22
10 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m15.666s 1.016s 20
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m16.068s 1.418s 29
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m16.257s 1.607s 24
13 Jenson Button McLaren/Honda 1m16.298s 1.648s 23
14 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m16.347s 1.697s 21
15 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m16.406s 1.756s 23
16 Kevin Magnussen Renault 1m16.412s 1.762s 13
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m16.527s 1.877s 27
18 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m16.867s 2.217s 23
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m17.038s 2.388s 32
20 Jolyon Palmer Renault 1m17.482s 2.832s 17
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m17.595s 2.945s 32
22 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m18.180s 3.530s 34

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS