Formule 1

Hamilton topt met miniem verschil in derde vrije training, keurige zevende positie voor Verstappen + UITSLAG

Uitgegeven door Johan Vis • 30 april 2016 10:20

SOCHI - De laatste vrije training voor de Grand Prix van Rusland is als snelste afgesloten door Lewis Hamilton. De Brit klokte een 1m36.403 op het Sochi Autodrom en was daarmee +0.068s sneller dan zijn teamgenoot Nico Rosberg. De derde tijd werd door de Scuderia Ferrari van Sebastian Vettel.



Achter de top drie noteerde Kimi Raikkonen de vierde tijd op dik een seconde achterstand van de tijd van Hamilton. De top vijf werd afgesloten door Felipe Massa. De Braziliaan versloeg net als Hamilton zijn teamgenoot met een miniem verschil van slechts +0.067s.

Na de problemen in de eerste twee vrije trainingen voor Max Verstappen, revancheerde zich in de laatste vrije training voor de kwalificatie later deze zaterdag. De Nederlander noteerde een zevende tijd op het Sochi Autodrom en versloeg daarbij zijn teamgenoot Carlos Sainz. Die niet verder kwam dan de negende positie.

De top tien werd afgesloten door Sergio Perez. Die ondanks nog wel voor een virtuele safety car zorgde aan het begin van de training. De Mexicaan stond namelijk achterste voren maar kende verder geen schade.

UITSLAG Formule 1 Grand Prix Rusland vrije training 3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m36.403s - 17
2 Nico Rosberg Mercedes 1m36.471s 0.068s 22
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m37.007s 0.604s 28
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m37.727s 1.324s 14
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m37.918s 1.515s 16
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m37.985s 1.582s 16
7 Max Verstappen Toro Rosso/Ferrari 1m38.133s 1.730s 22
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m38.260s 1.857s 14
9 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m38.465s 2.062s 25
10 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m38.542s 2.139s 18
11 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m38.622s 2.219s 23
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.633s 2.230s 12
13 Daniil Kvyat Red Bull/TAG Heuer 1m39.047s 2.644s 15
14 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m39.162s 2.759s 16
15 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m39.230s 2.827s 18
16 Kevin Magnussen Renault 1m39.238s 2.835s 16
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m39.239s 2.836s 15
18 Jolyon Palmer Renault 1m39.589s 3.186s 19
19 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m39.599s 3.196s 19
20 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m39.663s 3.260s 18
21 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.740s 3.337s 23
22 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.898s 3.495s 19

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS