Formule 1

Vettel als een duvel uit een doosje, Verstappen spint tegen vangrail + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 23 mei 2015 10:39

Dat Ferrari stappen heeft gemaakt sinds eind 2014 blijkt wel. In de voorgaande Grands Prix kwam de tegenstand voor Mercedes voornamelijk uit de hoek van de Scuderia. En in Monaco pronkte de naam van Sebastian Vettel in zijn Ferrari op de eerste positie op de tabellenlijst. Als dit resultaat in VT3 een opmaat betekent voor de kwalificatie later vandaag, dan kunnen we vuurwerk verwachten. Vettels snelste ronde (1.16.143) was respectievelijk twee en vijf tienden sneller dan zijn Mercedes-concurrenten Nico Rosberg en Lewis Hamilton. In het kamp van Renault zullen ze ook blij zijn met vier rijders bij de eerste negen. Daniel Ricciardo tikte aan als vierde voor Carlos Sainz.



Kimi Raikkonen zorgde voor een code-rood halverwege de sessie toen hij in de problemen kwam in Sainte Devote. Hij was met de Ferrari terug te vinden op de zesde plek, terwijl Daniil Kvyat volgde op P7. McLaren-Honda kruipt ook steeds dichter naar voren, want Jenson Button op de achtste plek zal zeker een opsteker betekenen voor het geplaagde team. Max Verstappen spinde en raakte de vangrail. Hij moest 1.645 sec prijs geven op Vettel en reed zijn Toro Rosso met Renault-krachtbron naar P9 voor Romain Grosjean.

UITSLAG VT 3 Grand Prix van Monaco
Pos  Coureur	         Auto	              Tijd	Gat	Ronden
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.143s - 27
2 Nico Rosberg Mercedes 1m16.361s 0.218s 31
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.705s 0.562s 31
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.120s 0.977s 26
5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m17.256s 1.113s 39
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.401s 1.258s 11
7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m17.471s 1.328s 28
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m17.767s 1.624s 28
9 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m17.788s 1.645s 23
10 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m17.806s 1.663s 28
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m17.832s 1.689s 30
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m17.956s 1.813s 28
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m18.102s 1.959s 32
14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m18.197s 2.054s 26
15 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m18.212s 2.069s 29
16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m18.242s 2.099s 32
17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m18.767s 2.624s 38
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m19.269s 3.126s 37
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m21.093s 4.950s 31
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m22.225s 6.082s 30


 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS