Formule 1

Max Verstappen baalt van remprobleem: Rosberg troeft Hamilton af + UITSLAG

Uitgegeven door Bas Kaligis • 17 april 2015 17:58

SAKHIR - Max Verstappen heeft bij zijn eerste dag in Bahrein de nodige problemen gekend. In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein, die onder kunstlicht werd verreden, kreeg Verstappen te maken met remproblemen in zijn Toro Rosso. De revelatie van dit F1-seizoen klokte daardoor slechts de 16e tijd en verloor waardevolle tracktime. In de avondsessie kregen de coureurs met andere omstandigheden te maken dan in de eerste vrije training. De temperatuur was flink gedaald en de rijders moesten het zonder zonlicht stellen. Mercedes ging door waar het gebleven was; het noteren van snelle tijden.



Ditmaal was het Nico Rosberg, die de snelste rondetijd noteerde. De Duitser was iets sneller dan Lewis Hamilton, die op zijn beurt ook niet een perfecte sessie kende. Achter Mercedes komt opnieuw het grootste gevaar van Ferrari. Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel kwamen iets meer dan een halve tel tekort. Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Pastor Maldonado, Felipe Nasr, Daniil Kvyat en Felipe Massa maakten de top tien vol. Carlos Sainz reed veertiende tijd in de Toro Rosso/Renault. Zijn snelste ronde was 1m36.471.

Uitslag VT2 GP Bahrein:

Pos  Coureur	        Auto	             Tijd	Gat	Rnd
1 Nico Rosberg Mercedes 1m34.647s - 31
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.762s 0.115s 33
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.174s 0.527s 30
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m35.277s 0.630s 26
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m35.280s 0.633s 36
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m35.449s 0.802s 27
7 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m35.474s 0.827s 34
8 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m35.793s 1.146s 27
9 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m35.883s 1.236s 23
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m35.884s 1.237s 35
11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m36.148s 1.501s 34
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m36.191s 1.544s 22
13 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m36.334s 1.687s 31
14 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m36.471s 1.824s 32
15 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m36.805s 2.158s 30
16 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m36.917s 2.270s 26
17 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m37.062s 2.415s 33
18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m39.131s 4.484s 21
19 Jenson Button McLaren/Honda 1m39.209s 4.562s 15
20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m40.592s 5.945s 26

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS