Autosport Internationiaal Singleseaters • World Series by Renault

De Vries, Visser en Van Buuren goed onderweg tijdens gezamenlijke World Series test + UITSLAG

Uitgegeven door Edwin Schimmel • 30 maart 2015 18:02

ARAGON - Lotus F1-junior Matthieu Vaxiviere heeft tijdens de eerste dag van de gezamenlijke, tweedaagse Formule Renault 3.5 test op het Motorland, Aragon circuit de snelste tijd neergezet. Vaxieviere reed een tijd van 1:40.635 en was daarmee sneller dan Red Bull junior Dean Stoneman, uitkomend voor het DAMS-team, en Egor Orudchev, rijdend voor Arden Motorsport.



Na de test begin deze maand op het F1-testcircuit van Jerez begonnen elf teams maandag aan de laatste test voordat het seizoen volgende maand van start gaat. Rou Nissany van het Tech 1 Racing team zette op het Spaande circuit de eerste tijd neer, waarna zijn Franse teamgenoot Panis, Carlin-coureur Dillman, Fortec-coureurs Jaafar en Rowland en Lotus-coureur Vaxiviere eronderdoor kropen. Halverwege de dag stond Dillman bovenaan de tijdlijsten, maar na een korte rodevlag-periode zette Vaxiviere 1:41.331 op de schermen, waarmee hij de ochtendsessie als snelste afsloot.

Van de drie Nederlanders vertegenwoordigd in de Serie was de Friezin Beitske Visser voor de lunch het snelst. In haar AV Formule-bolide reed ze dertig ronden en noteerde ze de zevende tijd. Eén plaats daarachter eindigde Mclaren-junior Nyck de Vries. In de DAMS-bolide reed de provinciegenoot van Visser 36 ronden. Meindert van Buuren eindige net buiten de top tien op de twaalfde plaats.

Na de lunch was het Nicolas Latifi die zijn Arden als eerste naar buiten stuurde. Zijn tijd werd echter al snel van de schermen gereden door F1-coureur Roberto Merhi, die gisteren nog de Grand Prix van Maleisië reed op het Sepang International Circuit. Tom Dillman was de volgende die bovenaan de schermen verscheen, maar een half uur voor tijd was het echter weer Vaxiviere die de snelste tijd opeiste.

Lotus-coureur Meindert van Buuren was in de middag de snelste Nederlander. Van Buuren ronde het circuit 23 ronden en klokte uiteindelijk de zevende tijd. Beitske Visser kon in de middag 21 keer rond en noteerde de twaalfde tijd, terwijl McLaren-junior Nyck de Vries met 31 ronden de productiefste Nederlander was en de middag afsloot met de zeventiende tijd.

Formule Renault 3.5 testdag 1, Motorland Aragon, 30-03-2015:

1 9 Mathieu VAXIVIERE FRA LOTUS 1:41.331 35 1:40.635 16 1:40.635
2 2 Dean STONEMAN GBR DAMS 1:41.871 24 1:41.152 28 1:41.152 +0.517 +0.517
3 6 Egor ORUDZHEV RUS ARDEN MOTORSPORT 1:42.179 38 1:41.295 22 1:41.295 +0.660 +0.143
4 3 Jazeman JAAFAR MAL FORTEC MOTORSPORTS 1:41.559 34 1:41.452 24 1:41.452 +0.817 +0.157
5 11 Tio ELLINAS CYP STRAKKA RACING 1:41.883 39 1:41.457 35 1:41.457 +0.822 +0.005
6 26 Tom DILLMANN FRA JAGONYA AYAM WITH CARLIN 1:41.698 21 1:41.509 25 1:41.509 +0.874 +0.052
7 10 Meindert VAN BUUREN NED LOTUS 1:42.993 40 1:41.525 22 1:41.525 +0.890 +0.016
8 12 Gustav MALJA SWE STRAKKA RACING 1:41.771 24 1:41.545 39 1:41.545 +0.910 +0.020
9 4 Oliver ROWLAND GBR FORTEC MOTORSPORTS 1:41.562 44 1:41.651 21 1:41.562 +0.927 +0.017
10 20 Bruno BONIFACIO BRA INTERNATIONAL DRACO RACING 1:44.247 17 1:41.615 20 1:41.615 +0.980 +0.053
11 19 Pietro FANTIN BRA INTERNATIONAL DRACO RACING 1:42.119 34 1:41.698 34 1:41.698 +1.063 +0.083
12 16 Beitske VISSER NED AVF 1:41.935 27 1:41.851 21 1:41.851 +1.216 +0.153
13 40 Roberto MERHI ESP PONS RACING 1:43.754 18 1:41.867 40 1:41.867 +1.232 +0.016
14 1 Nyck DE VRIES NED DAMS 1:42.031 36 1:42.526 23 1:42.031 +1.396 +0.164
15 25 Sean GELAEL INA JAGONYA AYAM WITH CARLIN 1:43.855 35 1:42.281 16 1:42.281 +1.646 +0.250
16 5 Nicholas LATIFI CAN ARDEN MOTORSPORT 1:43.625 17 1:42.351 19 1:42.351 +1.716 +0.070
17 15 Alfonso CELIS Jr. MEX AVF 1:43.040 31 1:42.494 31 1:42.494 +1.859 +0.143
18 7 Roman MAVLANOV RUS ZETA CORSE 1:43.441 12 1:42.597 22 1:42.597 +1.962 +0.103
19 18 Aurélien PANIS FRA TECH 1 RACING 1:43.529 42 1:42.658 33 1:42.658 +2.023 +0.061
20 17 Roy NISSANY ISR TECH 1 RACING 1:43.857 32 1:42.820 31 1:42.820 +2.185 +0.162
21 39 Philo ARMAND INA PONS RACING 1:44.459 28 1:44.871 8 1:44.459 +3.824 +1.639

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS