Autosport Internationiaal Singleseaters • Formule 3 Euroseries

Jules Szymkowiak verrast tijdens 1e training; Max Verstappen solide + UITSLAG

Uitgegeven door Wim Boekel • 17 oktober 2014 12:03

De vrije trainingen zijn verreden op het circuit van Hockenheim van de Formule 3 zijn verreden. In Duitsland wordt dit weekend het kampioenschap afgesloten en vecht Max Verstappen nog voor de tweede plek in het kampioenschap. Jules Szymkowiak verraste door in de eerste training naar de 4e tijd te rijden. In de middagsessie herstelden de grote namen de pikorde en is het Lucas Auers die laat zien dat hij het tempo goed te pakken heeft op het Duitse circuit.

Eerste vrije training
Jules Szymkowiak die voor Van Amersfoort Racing uitkomt was 0,858s langzamer dan Lucas Auer die een tijd reed van 1:33,206s. De Oostenrijker kan Max Verstappen nog bedreigen om de 2e positie in het kampioenschap. De jonge Limburger volgde kort achter zijn teamgenoot Jules Szymkowiak. De tweede positie tijdens de eerste training ging naar Felix Rosenqvist, waarmee het team van Mücke Motorsport positie 1 en 2 voor zich opeiste.

Esteban Ocon de kersverse Europees kampioen Formule 3 reed naar de derde tijd tijdens de eerste vrije training.

Tweede vrije training
De tweede vrije training werd getekend door een rode vlag en een herstel van de pikorde. Tijdens de tweede vrije training lieten alle toppers zich van voren zien. Lucas Auer was wederom de snelste met een tijd van 1:32,861 en gevolgd op een tweede positie door de kampioen Esteban Ocon. Max Verstappen volgde op 0,271s op een derde plek. Tom Blomqvist die naast Max Verstappen en Lucas Auer nog kans op het vice-kampioenschap maakt reed naar positie vijf.

Jules Szymkowiak kon zijn goede vorm van de ochtend niet voortzetten en zakte terug naar de 14e positie. Dennis van de Laar was de tweede Nederlander op plek 10, waarmee hij zijn ritme terug lijkt te vinden.

Eerste vrije training

Pos.	Nr.	Coureur	Ronden	Tijd	Verschil
1 3 Lucas Auer / AUT 20 1:33.206
2 27 Felix Rosenqvist / SWE 18 1:33.694 00.488
3 2 Esteban Ocon / FRA 18 1:33.971 00.765
4 15 Jules Szymkowiak / NED 21 1:34.064 00.858
5 30 Max Verstappen / NED 16 1:34.080 00.874
6 21 Félix Serrallés / USA 20 1:34.108 00.902
7 20 Sean Gelael / INA 18 1:34.185 00.979
8 19 Antonio Giovinazzi / ITA 17 1:34.209 01.003
9 5 Jordan King / GBR 18 1:34.244 01.038
10 16 Gustavo Menezes / USA 19 1:34.307 01.101
11 4 Roy Nissany / ISR 17 1:34.378 01.172
12 25 Antonio Fuoco / ITA 19 1:34.437 01.231
13 31 Tom Blomqvist / GBR 21 1:34.488 01.282
14 29 Stefano Coletti / MCO 18 1:34.569 01.363
15 6 Edward Jones / UAE 16 1:34.740 01.534
16 28 Jake Dennis / GBR 19 1:34.761 01.555
17 32 Nick Cassidy / NZL 15 1:34.807 01.601
18 10 Santino Ferrucci / USA 21 1:34.870 01.664
19 18 Tatiana Calderón / COL 18 1:34.970 01.764
20 11 Richard Goddard / AUS 20 1:35.261 02.055
21 8 Michele Beretta / ITA 18 1:35.517 02.311
22 22 Wing Chung Chang / MAC 20 1:35.609 02.403
23 12 Alexander Toril / ESP 16 1:35.875 02.669
24 17 Sandro Zeller / SUI 18 1:36.446 03.240
25 26 Dennis van de Laar / NED 6 1:39.478 06.272


Tweede vrije training
Pos.	Nr.	Coureur	Ronde	Tijd	Verschil
1 3 Lucas Auer / AUT 14 1:32.861
2 2 Esteban Ocon / FRA 17 1:33.038 00.177
3 30 Max Verstappen / NED 11 1:33.132 00.271
4 31 Tom Blomqvist / GBR 14 1:33.158 00.297
5 25 Antonio Fuoco / ITA 19 1:33.246 00.385
6 21 Félix Serrallés / USA 18 1:33.396 00.535
7 5 Jordan King / GBR 16 1:33.441 00.580
8 32 Nick Cassidy / NZL 12 1:33.506 00.645
9 16 Gustavo Menezes / USA 17 1:33.584 00.723
10 26 Dennis van de Laar / NED 19 1:33.586 00.725
11 20 Sean Gelael / INA 17 1:33.793 00.932
12 18 Tatiana Calderón / COL 16 1:33.859 00.998
13 27 Felix Rosenqvist / SWE 15 1:33.867 01.006
14 15 Jules Szymkowiak / NED 18 1:33.926 01.065
15 19 Antonio Giovinazzi / ITA 16 1:33.997 01.136
16 4 Roy Nissany / ISR 16 1:34.052 01.191
17 10 Santino Ferrucci / USA 18 1:34.193 01.332
18 28 Jake Dennis / GBR 15 1:34.316 01.455
19 6 Edward Jones / UAE 16 1:34.427 01.566
20 11 Richard Goddard / AUS 17 1:34.444 01.583
21 17 Sandro Zeller / SUI 16 1:34.653 01.792
22 22 Wing Chung Chang / MAC 16 1:34.742 01.881
23 29 Stefano Coletti / MCO 18 1:34.823 01.962
24 12 Alexander Toril / ESP 16 1:34.878 02.017
25 8 Michele Beretta / ITA 11 1:36.145 03.284

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS