Formule 1

UITSLAGEN van de vrije trainingen van de Grand Prix van China

Uitgegeven door Casper Bekking • 18 april 2014 11:08

De eerste trainingen van de Grand Prix van China zijn achter de rug. Fernando Alonso topte de eerste sessie terwijl teamgenoot Kimi Raikkonen wegens een probleem met zijn Ferrari niet verder kwam dan een enkele installatieronde. Giedo van der Garde maakte indruk in de Sauber van Adrian Sutil door de veertiende tijd neer te zetten, ruim voor vaste waarde Esteban Gutierrez. In de middag herstelde Lewis Hamilton de orde met de snelste tijd, ondanks onderstuur en problemen met de ophanging.

Zie hieronder de volledige uitslagen van de twee vrije trainingen op het Shanghai International Circuit.

Uitslag VT1
Pos Coureur Team Tijd Gat Rnd
1 Fernando Alonso Ferrari 1m39.783 20
2 Nico Rosberg Mercedes 1m40.181 +0.398 16
3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.772 +0.989 23
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.970 +1.187 23
5 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.175 +1.392 16
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.366 +1.583 20
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m41.505 +1.722 26
8 Lewis Hamilton Mercedes 1m41.560 +1.777 9
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.629 +1.846 19
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1m41.699 +1.916 14
11 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m41.977 +2.194 23
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.090 +2.307 24
13 Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m42.265 +2.482 13
14 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m42.615 +2.832 16
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1m42.733 +2.950 13
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m43.731 +3.948 22
17 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m44.038 +4.255 16
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m44.162 +4.379 17
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m44.270 +4.487 7
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1m44.782 +4.999 20
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m44.835 +5.052 22
22 Kimi Raikkonen Ferrari 1

Uitslag VT2
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.315s 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1m38.456s +0.141s 28
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.726s +0.411s 30
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m38.811s +0.496s 30
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.015s +0.700s 31
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.118s +0.803s 25
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.283s +0.968s 25
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.491s +1.176s 29
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.537s +1.222s 36
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.648s +1.333s 26
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.736s +1.421s 30
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m39.744s +1.429s 29
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.759s +1.444s 28
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m39.830s +1.515s 25
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m40.124s +1.809s 32
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.359s +2.044s 32
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.395s +2.080s 30
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.455s +2.140s 12
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m42.327s +4.012s 27
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.473s +5.158s 30
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.530s +5.215s 32
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m43.679s +5.364s 32

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS