Formule 1

Hamilton herstelt de orde ondanks problemen, crash Maldonado + UITSLAG

Uitgegeven door Casper Bekking • 18 april 2014 08:08

Lewis Hamilton heeft in de tweede vrije training van de Grand Prix van China de orde hersteld door de snelste tijd te realiseren. Het merk met de ster moest in VT1 verrassenderwijs Fernando Alonso in de Ferrari voor laten gaan, maar in de middag was Hamilton de snelste man op de baan. Alonso toonde echter tekenen van herstel voor Ferrari door opnieuw sterk te presteren en op een ruime tiende de tweede tijd te claimen, voor Nico Rosberg en beide Red Bulls, aangevoerd door Daniel Ricciardo.


Hamilton verloor in de ochtend de nodige tijd wegens een probleem met de ophanging van zijn MGP W05. Daardoor kwam hij ook het eerste half uur van VT2 niet op de baan, maar ondanks een klaagzang over onderstuur en gebrek aan balans pakte de Brit de snelste dagtijd. Alonso toonde aan dat de Scuderia de voorbije twee weken een stap voorwaarts heeft gemaakt met een knappe tweede tijd, nog voor Rosberg. De Duitser moest in zijn snelste ronde echter van zijn gas in de laatste bocht wegens een gele vlag, dus hij had nog wat sneller kunnen zijn.

Felipe Massa liet wederom zien dat er met de Williams weinig mis is door de zesde tijd te realiseren, voor Kimi Raikkonen in de tweede Ferrari. Ook Romain Grosjean was goed onderweg met de negende tijd in de Lotus. Dat kon niet gezegd worden van teamgenoot Pastor Maldonado. De Venezolaan schoot diverse malen van de baan en eindigde zijn dag na een half uur in de bandenstapels bij het inkomen van de pitlane. Zijn dag was daardoor snel afgelopen.

Onderaan de tijdenlijst waren de verschillen tussen de Marussia's en Caterhams klein, maar de groene bolides moesten een kleine marge toestaan en eindigden onderaan.

Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.315s 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1m38.456s +0.141s 28
3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.726s +0.411s 30
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m38.811s +0.496s 30
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.015s +0.700s 31
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.118s +0.803s 25
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m39.283s +0.968s 25
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.491s +1.176s 29
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.537s +1.222s 36
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.648s +1.333s 26
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.736s +1.421s 30
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m39.744s +1.429s 29
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.759s +1.444s 28
14. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m39.830s +1.515s 25
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m40.124s +1.809s 32
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.359s +2.044s 32
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.395s +2.080s 30
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.455s +2.140s 12
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m42.327s +4.012s 27
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m43.473s +5.158s 30
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m43.530s +5.215s 32
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m43.679s +5.364s 32

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS