24 uren van Le Mans 2012: Historische pole Audi, Toyota gevaarlijk dichtbij + UITSLAGEN
Uitgegeven door Bas Kaligis 15 juni 2012 11:15 - Print artikel
Audi heeft geschiedenis geschreven door met de Hybride Audi R18 e-tron quattro LMP1 de polepositie op te eisen voor de 24 Heures du Mans 2012. Op het circuit van La Sarthe reed Andre Lotterer in de Audi R18 e-tron quattro naar de snelste rondetijd 3:23.787. De Duitse Audi-rijder was daarmee twee seconden sneller dan de pole van 2011. Audi gokt niet op één paard, want Loic Duval zette de Audi R18 Ultra LMP1 op de tweede positie. Verrassend ging de derde plek naar Toyota Racing. De Toyota TS 030 in handen van voormalig-F1-coureur Sebastien Buemi, Anthony Davidson en Stéphane Sarrazin blijkt een gevaarlijke outsider. De grote vraag is echter hoe betrouwbaar de nieuwe Toyota is.
Jeroen Bleekemolen, uitkomend met Rebellion Racing gaat van start op een negende positie, terwijl de Belg Bertrand Baguette P12 haalde met OAK Racing. De Belgen Bas Leinders en Maxime Martin, in actie voor Oak Racing in de Morgan-Nissan pakte P7 in de LMP2 klasse voor Yelmer Buurman op P8 en het Belgische Boutsen Ginion Racing op P10 in de LMP2. Prospeed Competition reed met de Porsche 911 RSR 997 naar P2 in de GTE Am-klasse.
Results qualifying 80th 24 Hours of le Mans 2012:
1 1 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 3:25.453 28 3:24.997 4 3:23.787 3 3:23.787
2 3 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra LMP1 3:26.694 23 3:24.078 23 3:27.578 29 3:24.078 +0.291
3 8 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 3:28.295 21 3:26.151 19 3:24.842 28 3:24.842 +1.055
4 2 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 3:26.536 3 3:26.038 11 3:25.433 6 3:25.433 +1.646
5 7 Toyota Racing Toyota TS 030 - Hybrid LMP1 3:27.191 8 3:26.502 17 3:25.488 25 3:25.488 +1.701
6 4 Audi Sport North America Audi R18 Ultra LMP1 3:27.554 28 3:26.420 17 3:26.600 2 3:26.420 +2.633
7 21 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda LMP1 3:32.750 4 3:29.622 23 3:37.253 15 3:29.622 +5.835
8 12 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 3:33.211 9 3:29.837 28 3:34.476 6 3:29.837 +6.050
9 13 Rebellion Racing Lola B12/60 Coupe - Toyota LMP1 3:33.140 3 3:31.866 21 3:41.533 23 3:31.866 +8.079
10 17 Pescarolo Team Dome - Judd LMP1 3:34.716 9 3:34.925 12 3:33.066 3 3:33.066 +9.279
Bekijk HIER volledige lijst met resultaten van de 24u van le Mans