|
Drie poles op rij voor Robin Frijns, ook Van Asseldonk sterk in Boedapest
Uitgegeven door Casper Bekking 30 juli 2010 17:51 - Print artikel | | BOEDAPEST - Robin Frijns heeft in het voorprogramma van de F1 Grand Prix voor Nederlands succes gezorgd door de pole position te trainen. De rappe Nederlander is bezig aan een ijzersterke reeks, want ook in beide races op de Hockenheimring startte hij vanaf de pole. In een spannende kwalificatietraining noteerde de coureur van Kaufmann Racing de snelste tijd, en bleef daarmee de Spaanse Rookie Carlos Sainz Junior 0.071 seconden voor. Kampioenschapconcurrent Jack Harvey begint vanaf de derde positie, met naast zich de Rus Daniil Kvyat. Hannes van Asseldonk kwalificeerde zich op een keurige zevende positie.
In de tweede race zal Jack Harvey vanaf pole position vertrekken. De tweede snelste ronde van de Brit was sneller dan die van al zijn concurrenten, en mag daarom in de tweede race op P1 plaatsnemen. Carlos Sainz Jr. begint opnieuw vanaf de eerste rij, en had in zijn ronde een achterstand van 0.067 op de Brit. Robin Frijns zal vanaf de derde positie vertrekken, met naast hem landgenoot Hannes van Asseldonk. Beide Nederlanders hebben dus goede mogelijkheden op sterke races.
Startopstelling race 1
1 R. Frijns Kaufmann 1:50.100
2 C. Sainz Jr. Eurointernational 1:50.171 0.071
3 J. Harvey Fortec 1:50.202 0.102
4 D. Kvyat Eurointernational 1:50.293 0.193
5 G. Katsinis Fortec 1:50.391 0.291
6 T. Hansen Mücke 1:50.430 0.330
7 H. Asseldonk Kaufmann 1:50.482 0.382
8 F. Regalia Eifelland 1:50.686 0.586
9 C. Ledogar Eifelland 1:50.711 0.611
10 P. Suvanto Kaufmann 1:50.741 0.641
11 J. Tarancón DAMS 1:50.787 0.687
12 M. Bernacik Mücke 1:50.927 0.827
13 F. Ilyas DAMS 1:50.965 0.865
14 M. Lewis Eurointernational 1:51.254 1.154
15 M. Coleselli Eifelland 1:51.344 1.244
16 C. Grünigen Fortec 1:51.641 1.541
Startopstelling race 2
1 J. Harvey Fortec 1:50.229
2 C. Sainz Jr. Eurointernational 1:50.296 0.067
3 R. Frijns Kaufmann 1:50.383 0.154
4 H. Asseldonk Kaufmann 1:50.540 0.311
5 T. Hansen Mücke 1:50.614 0.385
6 G. Katsinis Fortec 1:50.760 0.531
7 P. Suvanto Kaufmann 1:50.761 0.532
8 D. Kvyat Eurointernational 1:50.785 0.556
9 J. Tarancón DAMS 1:50.824 0.595
10 C. Ledogar Eifelland 1:50.835 0.606
11 M. Bernacik Mücke 1:50.998 0.769
12 F. Regalia Eifelland 1:51.197 0.968
13 F. Ilyas DAMS 1:51.213 0.984
14 M. Lewis Eurointernational 1:51.410 1.181
15 M. Coleselli Eifelland 1:51.777 1.548
16 C. Grünigen Fortec 1:52.180 1.951 |
MEER NIEUWS OVER DUITS FORMULE BMW
|